Untis 2023 |
CARL-BENSCHEIDT-RS ALFELD D-31061, BISMARCKSTR. 23 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | An, Ba (6-6), Bo, Ja, MüS (5-6), Rm, Stk, Su, Sz |
Abwesende Klassen | 7c |
Betroffene Lehrer | Ha, He, Hei, Hm, Hu, Ko, Re, Se, Sf, SW, We, Wi, Wyc, Zei, Bu |
Klasse(n) | Stunde | (Lehrer) | (Fach) | Art |
---|---|---|---|---|
5a, 5b, 5c | 3 | WuN | Vertretung | |
5a, 5b, 5c | 4 | WuN | Vertretung | |
6a | 1 | Ek | Vertretung | |
6a | 2 | G | Vertretung | |
6a | 3 - 4 | Ph | Vertretung | |
6a | 5 | Eng | Vertretung | |
6c | 5 | Ma | Vertretung | |
6c | 6 | Entfall | ||
6d | 3 | Ma | Vertretung | |
6d | 4 | Ma | Vertretung | |
6d | 5 | G | Vertretung | |
6d | 6 | G | Vertretung | |
7a | 5 - 6 | Entfall | ||
1 | Ph | Freisetzung | ||
2 | D | Freisetzung | ||
7d | 1 | Entfall | ||
7d | 2 | Entfall | ||
8a | 1 | Entfall | ||
8a | 3 | Eng | Vertretung | |
8a | 4 | Eng | Vertretung | |
8a | 5 | Entfall | ||
8a | 6 | Entfall | ||
8c | 1 - 2 | Entfall | ||
8c | 5 | Ma | Vertretung | |
8c | 6 | Entfall | ||
9a | 3 | Eng | Vertretung | |
9a | 4 | Eng | Vertretung | |
9a, 9b, 9c, 9d | 5 - 6 | Entfall | ||
9c | 1 | Entfall | ||
9c | 2 | Vertretung | ||
10a | 1 - 2 | Entfall |
5.12.2022 03.02.2021 SicherungmitdreiPerioden